Rykäsy 5.6.

sija nimi sarja aika uinti pyörä juoksu cup-pisteet
1 Tatu Kasurinen MYL 1:03:55 0:10:35 0:32:05 0:21:15 10
2 Esa Ollikainen MYL 1:04:55 0:00:00 0:44:30 0:20:25 8
3 Altti Eskola MYL 1:04:56 0:00:00 0:44:30 0:20:26 6
4 Yan Busset MYL 1:06:37 0:10:30 0:33:50 0:22:17 4
5 Ilkka Toiviainen MYL 1:07:57 0:00:00 0:46:33 0:21:24 3
6 Ilkka Koppelomäki MYL 1:08:44 0:00:00 0:47:59 0:20:45 2
7 Marcus Lindqvist MYL 1:08:44 0:12:38 0:33:47 0:22:19 1
8 Eero Hippeläinen MYL 1:08:58 0:10:40 0:36:15 0:22:03 1
9 Martti Näsäkkälä MYL 1:09:21 0:10:28 0:36:55 0:21:58 1
10 Janne Soininen MYL 1:09:39 0:09:47 0:35:26 0:24:26 1
11 Petri Hietanen MYL 1:10:01 0:00:00 0:48:50 0:21:11 1
12 Jarkko Vesikansa MYL 1:11:15 0:00:00 0:50:12 0:21:03 1
13 Hannu Hult MYL 1:12:19 0:13:21 0:35:09 0:23:49 1
14 Teemu Seikkula MYL 1:13:10 0:13:40 0:37:00 0:22:30 1
15 Hans Vallden MYL 1:15:00 0:00:00 0:52:00 0:23:00 1
16 Markus Sali MYL 1:15:41 0:14:29 0:38:11 0:23:01 1
17 Juha Heikkinen MYL 1:16:31 0:15:20 0:38:00 0:23:11 1
18 Teemu Lehto MYL 1:17:36 0:15:40 0:39:40 0:22:16 1
19 Lasse Hakulinen MYL 1:19:20 0:00:00 0:00:00 1:19:20 1
20 Janne Mustonen MYL 1:19:23 0:13:58 0:42:10 1:19:23 1
21 Aivar Kunapuu MYL 1:25:43 0:00:00 0:58:50 0:26:53 1
22 Esko Jääskeläinen MYL 1:33:25 0:16:10 0:47:50 0:29:25 1
1 Suvi Tiainen NYL 1:14:40 0:12:50 0:38:05 0:23:45 5
2 Henrika Malmström NYL 1:15:40 0:00:00 0:00:00 1:15:40 3
3 Tarja Ryyti NYL 1:24:54 0:00:00 0:57:35 0:27:19 2
4 Aino Vesikansa NYL 1:24:55 0:15:27 0:42:03 0:27:25 1
5 Ulla Pohjanmaa NYL 1:41:30 0:17:12 0:50:00 0:34:18 1
1 Olli Mikkola M40 1:06:41 0:11:55 0:32:40 0:22:06 10
2 Olli Ohrankämmen M40 1:06:41 0:00:00 0:44:30 0:22:11 8
3 Ahti Kurvinen M40 1:10:25 0:00:00 0:48:15 0:22:10 6
4 Petteri Lepistö M40 1:10:25 0:00:00 0:43:45 0:26:40 4
5 Harri Ovaskainen M40 1:11:41 0:13:01 0:35:59 0:22:41 3
6 Ilkka Kruus M40 1:15:28 0:16:15 0:37:20 0:21:53 2
7 Harri Luhtanen M40 1:15:43 0:15:27 0:35:28 0:24:48 1
8 Hannu Osanen M40 1:16:30 0:00:00 0:51:20 0:25:10 1
9 Riku Lehtonen M40 1:25:54 0:14:45 0:42:35 0:28:34 1
10 Tomi Lindblad M40 1:29:07 0:15:50 0:45:00 0:28:17 1
11 Pekka Korhonen M40 1:30:45 0:00:00 0:00:00 1:30:45 1
Jari Salojärvi M40 kesk 0:13:45 kesk kesk
1 Peter Grönholm M50 1:12:07 0:12:40 0:36:20 0:23:07 5
2 Markku Björn M50 1:17:21 0:14:50 0:39:00 0:23:31 3
3 Markku Lahti  M50 1:17:21 0:15:13 0:40:07 0:22:01 2
4 Jari Aaltonen M50 1:21:10 0:12:56 0:38:39 0:29:35 1
5 Pekka Saarinen M50 1:22:15 0:16:01 0:42:24 0:23:50 1